000 | 01373nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000022631 | ||
003 | CO-CtgCURN | ||
005 | 20190304123629.0 | ||
008 | 160627s2006 000 0 eng d | ||
020 | _a9583392995 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
082 | 0 |
_a338.9861 _bG19f |
|
100 | 1 | _aGaviria Rios, Mario Alberto. | |
245 | 1 | 0 |
_aFluctuaciones y crecimiento economico / _cMario Alberto Gaviria Rios, Hedmann Alberto Sierra Sierra. |
260 |
_aBogotá : _bUniversidad Catolica de Risaralda, _c2006. |
||
300 | _a176 p. | ||
336 | _2rdacontent | ||
337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aColección Maestros : 3 | |
500 | _aConclusiones. | ||
504 | _aBibliografia(p. 175-176) | ||
505 | 8 | _aLa teoria Neoclásica y el crecimiento endogeno.--Capital humano, igualdad y crecimiento economico en Colombia.--Distribucion del ingreso y crecimiento economico.--El crecimiento economico de corto plazo. El ciclo economico regional.--El crecimiento economico de largo plazo. Risaralda en los albores del siglo XXI.--Exportaciones y crecimiento economico | |
650 | 0 |
_aCrecimiento economico _zColombia. |
|
700 | 1 | _aSierra Sierra, Hedmann Alberto. | |
908 | _a160627 | ||
942 |
_cBK _h338.9861 _iG19f _2ddc |
||
999 |
_c8930 _d8930 |