000 | 00919nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000016976 | ||
003 | CO-CtgCURN | ||
005 | 20190304121918.0 | ||
008 | 160627s1997 000 0 eng d | ||
020 | _a9580442630 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
082 | 0 |
_a005.3 _bT49c |
|
100 | 1 | _aCox, Joyce. | |
245 | 1 | 0 |
_aCurso rapido de microsoft excel 97 / _cJoyce Cox, traducción Eduardo Arias T. |
260 |
_aBogotá : _bGrupo Editorial Norma, _c1997. |
||
300 | _a190 p. | ||
336 | _2rdacontent | ||
337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aIncluye indice. | ||
505 | 8 | _aLo Basico.--Desarrollo de habilidades.--Excel 97 | |
650 | 0 | _aExcel 97 (Programa para computador) | |
700 | 1 | _aArias T.Eduardo; tr. | |
908 | _a160627 | ||
942 |
_cBK _h005.3 _iT49c _2ddc |
||
999 |
_c6696 _d6696 |