000 | 01167nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000017638 | ||
005 | 20181026164136.0 | ||
008 | 160627s1998 000 0 eng d | ||
020 | _a950062608X | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
082 | 0 |
_aR616.96 _bZ15a |
|
100 | 1 | _aZaman, Vigar. | |
245 | 1 | 0 |
_aAtlas color de parasitologia clinica : _bun atlas de protozoarios, helmintos y artropodos mas importantes, la mayoria de ellos en colores / _cVigar Zaman. |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bPanamericana, _c1998. |
||
300 | _a335 p. | ||
500 | _aIncluye indice analitico. | ||
505 | 8 | _aProtozoarios.--Clasificacion de los protozoarios de importancia clinica.--Amebas infecciosas para el hombre.--Helmintos.--Cestodes.--Trematodes.--Nematodes.--Artr podos | |
650 | 0 | _aParasitologia medica. | |
908 | _a160627 | ||
942 |
_cREF _hR616.96 _iZ15a |
||
999 |
_c3575 _d3575 |