000 | 01949nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3177 _d3177 |
||
001 | 0000030969 | ||
003 | CO-CtgCURN | ||
005 | 20191118103738.0 | ||
008 | 160708s2006 000 0 eng d | ||
020 | _a9589230252 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a303.4 _bD15d |
100 | 1 |
_aDaniels Puello, Amaranto. _92762 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEl desplazamiento en cartagena : _bentre la invisibilidad y la incertidumbre / _cArmando Daniels Puello. |
260 |
_aCartagena de Indias : _bUniversidad de Cartagena, _c2006. |
||
300 | _a85 p. | ||
336 | _2rdacontent | ||
337 | _2rdamedia | ||
338 | _2rdacarrier | ||
500 | _aDonacion Cartagena-Colección. | ||
504 | _aBibliografía (p. 81-85) | ||
505 | 8 | _aSistema de informacion sobre la poblacion desplazada en el distrito de cartagena. El sistema RUT de la conferencia Episcopal. Sistema único de registro sur de la red de solidaridad social. Balance de los sistema de informacion sobre la poblacion desplazada. Política pública para atencion al desplazamiento forzado en el distrito de cartagena. Localizacion de la poblacion desplazada en el distrito de cartagena. Caracteristicas de la poblacion desplazada en el distrito de cartagena. Descripcion y evaluacion de la unidad de atencion y orientacion a la poblacion desplazada UAO. Atención humanitaria de emergencia.--Atención psicosocial.--Estabilización socioeconómicas.--Acceso a los derechos económicos, sociales y culturales.--La gestión pública en el distrito.--El desplazamiento como fenomeno invisible. | |
650 | 0 |
_aDesplazamiento forzado _zCartagena de Indias (Colombia) _92763 |
|
650 | 0 |
_aHambre _zCartagena de Indias (Colombia) _92764 |
|
650 | 0 |
_aPobreza _zCartagena de Indias (Colombia) _92765 |
|
730 | 0 |
_aBolívar - Bibliografía regional. _92766 |
|
908 | _a160708 | ||
942 |
_cCTG _h303.4 _iD15d _2ddc |