000 | 03416nam a2200445 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200630174107.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---uuuuu | ||
008 | 180910s2018 s 000 0 eng d | ||
020 |
_a9783319957623 _9978-3-319-95762-3 |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _223 |
100 | 1 |
_aCorelli, Angelo., _eautor. _4aut. _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnalytical Corporate Finance _h[electronic resource] / _cby Angelo Corelli. |
250 | _aSegunda edicion. | ||
264 | 4 |
_aCham _bSpringer International Publishing : : _bImprint: Springer,, _c2018 |
|
264 | 1 | _c2018 | |
300 |
_aXX, 501 p. 52 illus., 4 illus. in color. : _bonline resource. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputador _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
490 | 1 |
_aSpringer Texts in Business and Economics, _x2192-4333 |
|
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
505 | 0 | _aBasic Concepts -- Valuation Tools -- The Relationship Between Risk and Return -- Business Analysis -- Debt Valuation -- Equity Valuation -- Capital Structure -- Company Valuation -- Financial and Real Options -- Long-Term Financing -- Working Capital Management -- Financial Planning -- International Corporate Finance -- Special Topics. | |
520 | _aEste libro llama la atención de los lectores sobre los aspectos financieros de la vida cotidiana en una empresa mediante la combinación de un entorno matemático sólido y la explicación y derivación de los modelos más populares de la empresa. Destinado a estudiantes universitarios de tercer año de finanzas empresariales, finanzas cuantitativas y matemáticas financieras, así como a estudiantes de posgrado de primer año, se basa en los pilares gemelos de la teoría y la analítica, que se fusionan de una manera que facilita a los estudiantes comprender el significado exacto de los conceptos y su representación y aplicabilidad en contextos del mundo real. Se dan ejemplos a lo largo de los capítulos para aclarar los aspectos más complejos; donde sea necesario, hay apéndices al final de los capítulos, que ofrecen información matemática adicional sobre temas específicos. Debido al reciente crecimiento en la demanda de conocimiento en el sector privado, los profesionales también pueden beneficiarse del libro como un puente entre la universidad y la industria. Por último, el libro proporciona información útil para los gerentes que desean profundizar su comprensión de la gestión de riesgos y llegar a reconocer lo que puede haber faltado en sus propios sistemas. | ||
650 | 0 |
_aEmpresas _vFinanzas. |
|
650 | 0 | _aAdministración de riesgos. | |
650 | 0 | _aFinanzas. | |
650 | 0 | _aIngeniería financiera. | |
650 | 0 | _aContabilidad. | |
650 | 1 | 4 | _aContabilidad financiera. |
650 | 2 | 4 | _aFinanzas cuantitativas. |
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer eBooks | |
856 | 7 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EWwYVnGorcZIpm-XquyzSiABsJccRT1pzWzK956endX7pA?e=1n9AOm _z<img src="/screens/gifs/go4.gif" alt="Go button" border="0" width="21" height="21" hspace="7" align=middle"> Vea este libro electrónico |
|
942 |
_aCF _h658.15 _iC797 _2ddc |
||
960 | _aa2848505 | ||
999 |
_c25929 _d25929 |