000 | 02005nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c22198 _d22198 |
||
003 | CO-CtgCURN | ||
005 | 20220223164418.0 | ||
008 | 190722s2009 xx f 000 0 und d | ||
020 | _a9788483225035 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn _erda |
||
082 |
_a330 _bI61i |
||
245 | 0 |
_aIntroducción a la economía / _cManuel Jesús González González ... [ et al .]. |
|
260 |
_aEspaña: _bPearson educacion, _c2009 |
||
300 |
_a309 páginas _c25 centímetros |
||
336 | _2rdacontent | ||
337 | _2rdamedia | ||
338 | _2rdacarrier | ||
490 | _aSigno e Imagen | ||
505 | _aPte. 1. ¿Qué es la economía y de qué se ocupa? -- Los agentes económicos -- Una aproximación global al funcionamiento de la economía -- Pte. II. La oferta y la demanda: el funcionamiento del mercado -- Producción y coste -- Los mercados -- Los mercados de factores productivos -- El sector público y los mercados -- Pte. III. Las cuentas nacionales -- El dinero -- La política económica -- Crecimiento y ciclos económicos -- Pte. IV. El comercio internacional -- El sector exterior. Tipo de cambio y mercado de divisas -- La organización de la economía supranacional: la unión europea. | ||
520 | _aCon la ayuda de gran cantidad de gráficos fáciles de interpretar y de variados ejemplos de la vida real, los autores proporcionan las herramientas necesarias para abordar problemas económicos habituales y sentar las bases para posibles profundizaciones futuras. Esta segunda edición, actualizada y revisada, y su amplia perspectiva lo hace adecuado para alumnos de Economía, Ambientales, Políticas, Sociología, Derecho, Trabajo Social, Geografía, Psicología, Educación, etc. | ||
590 | _aPrograma de Trabajo Social_26 | ||
650 |
_aEconomia _92568 |
||
700 |
_aGonzález González, Manuel Jesús _92569 _eautor |
||
700 |
_aPérez Zabaleta, Amelia _92570 _eautora |
||
942 |
_cBK _h330 _iI61i _04 _2ddc |