000 | 02163nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000080527 | ||
005 | 20190430114850.0 | ||
008 | 190430s2013 000 0 eng d | ||
022 | _a2145-5333 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
100 | 1 | _aVergara Arrieta, Merlys Sofia. | |
222 | 0 | _aCiencia y salud | |
245 | 1 | 0 |
_aEficacia de la pasta triantibiótica en conductos radiculares infectados con Enterococcus faecalis. Revisión de literatura / _cMerlys Sofia Vergara Arrieta; Antonio Díaz Caballero; Javier Alvear Perez. |
260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2013. |
||
300 | _a103- 108. | ||
310 | _aAnual | ||
362 | 0 | _a103- 108. | |
520 | _a"La función principal de los materiales de obturación en endodoncia es sellar tridimensionalmente el extremo apical para evitar la invasión de bacterias y la infección del sistema de conductos radiculares una vez finalizado el tratamiento endodóntico. Algunos materiales pueden tener un efecto antibacteriano directo y eliminar microorganismos, también pueden permitir o estimular la reparación o regeneración completa, como el agregado de trióxido mineral (MTA). Sin embargo, no todos los materiales de obturación tienen la misma biocompatibilidad al contacto directo con los tejidos periapicales influyendo considerablemente en el resultado del tratamiento endodóntico. Según la microflora, los productos del metabolismo bacteriano, las alteraciones moleculares o celulares que modulan las características clínicas de cada individuo, pueden variar los complejos mecanismos de respuesta del organismo, por lo que no hay una respuesta determinada para cada paciente. " | ||
650 | 0 | _aEnterococcusfaecalis. | |
650 | 0 | _aTratamiento del Conducto Radicular. | |
650 | 0 | _aIrrigantes del Conducto Radicular. | |
650 | 0 | _aRevistas electrónicas. | |
655 | 7 | _aRevistas electrónicas. | |
700 | 1 | _aDíaz Caballero, Antonio. | |
700 | 1 | _aAlvear Perez, Javier. | |
856 | _uhttp://revistas.curn.edu.co/index.php/cienciaysalud/article/view/326/317 | ||
908 | _a190430 | ||
942 |
_2ddc _cINS |
||
999 |
_c19089 _d19089 |