000 | 01812nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000080536 | ||
005 | 20190430114814.0 | ||
008 | 190430s2014 000 0 eng d | ||
022 | _a2145-5333 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
100 | 1 | _aGutiérrez Cuesta, Jorge Luis. | |
222 | 0 | _aCiencia y salud | |
245 | 1 | 0 |
_aHematoma espontáneo del musculo psoas-ilíaco en pacientes con Hemofilia A: presentación de un caso y revisión de la literatura / _cJorge Luis Gutiérrez Cuesta; Diana Borré Naranjo; Mauricio Orozco Ugarriza. |
260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2014. |
||
300 | _a73-79. | ||
310 | _aAnual | ||
362 | 0 | _a73-79. | |
520 | _aLa Hemofilia es definida como la deficiencia genética de proteínas plasmáticas denominadas factores de la coagulación e implicadas en la hemostasia. Según el tipo de factor de coagulación alterado se clasifica la enfermedad en 3 tipos: Hemofilia A (FactorVIII), Hemofilia B (Factor IX) y Hemofilia C (Factor XI). Las manifestaciones clínicas de la Hemofilia A y B son similares y se diferencian en relación al grado de deficiencia del factor de la coagulación. Las manifestaciones clínicas de la Hemofilia A secaracterizan por sangrados periódicos, particularmente a nivel de las articulaciones (Hemartrosis) y músculos (Hematomas) | ||
650 | 0 | _aCoagulación sanguínea. | |
650 | 0 | _aHemofilia. | |
650 | 0 | _aHemorragia. | |
650 | 0 | _aRevistas electrónicas. | |
655 | 7 | _aRevistas electrónicas. | |
700 | 1 | _aBorré Naranjo, Diana. | |
700 | 1 | _aOrozco Ugarriza, Mauricio. | |
856 | _uhttp://revistas.curn.edu.co/index.php/cienciaysalud/article/view/416/350 | ||
908 | _a190430 | ||
942 |
_2ddc _cINS |
||
999 |
_c19008 _d19008 |