000 | 01055nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000080546 | ||
005 | 20190430114806.0 | ||
008 | 190430s2015 000 0 eng d | ||
022 | _a2145-5333 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
100 | 1 | _aFortich Mesa, Natalia. | |
222 | 0 | _aCiencia y salud | |
245 | 1 | 0 |
_aEstableciendo prioridades de la investigación en salud. / _cNatalia Fortich Mesa. |
260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2015. |
||
300 | _a1-3. | ||
310 | _aAnual | ||
362 | 0 | _a1-3. | |
520 | _aEn los últimos años en Colombia se ha observado un aumento en la producción científica derivada de los grupos de Investigación pertenecientes a las Ciencias Médicas y de la Salud. | ||
650 | 0 | _acaries dentales. | |
650 | 0 | _aRevistas electrónicas. | |
655 | 7 | _aRevistas electrónicas. | |
856 | _uhttp://revistas.curn.edu.co/index.php/cienciaysalud/article/view/515/413 | ||
908 | _a190430 | ||
942 |
_2ddc _cINS |
||
999 |
_c18991 _d18991 |