000 | 01888nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000080469 | ||
005 | 20190430114803.0 | ||
008 | 190430s2010 000 0 eng d | ||
022 | _a2145-5333 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
100 | 1 | _aElles Navarro, Elincer. | |
222 | 0 | _aCiencia y salud | |
245 | 1 | 0 |
_aValidación de la técnica de recuento de Coliformes Totales y E. coli por el método filtración de membrana en el laboratorio de control de calidad de Aguas de Cartagena S.A E.S.P. / _cElincer Elles Navarro; Mayra Salcedo; Mauricio Muñoz; Raúl Mendoza. |
260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2010. |
||
300 | _a21-30. | ||
310 | _aAnual | ||
362 | 0 | _a21-30. | |
520 | _aDesde tiempos inmemoriales las condiciones laborales revisten gran interés en el desarrollo del hombre, es así como se deja entrever en algunos apartes de las sagradas escrituras. En el presente artículo se hace una reflexión sobre la preponderancia que tiene la salud ocupacional como el área de estudio del bienestar físico, mental y social del individuo trabajador. En la actualidad existe un número significativo de normas expedidas por instituciones nacionales e internacionales autorizadas, que buscan la seguridad del trabajador; lo que debería verse reflejado en el bienestar laboral de hombres y mujeres que prestan sus servicios en los diferentes ámbitos laborales ,Qué se observa? | ||
650 | 0 | _aColiformes totales. | |
650 | 0 | _aE. coli. | |
650 | 0 | _aAgua potable. | |
650 | 0 | _aRevistas electrónicas. | |
655 | 7 | _aRevistas electrónicas. | |
700 | 1 | _aSalcedo, Mayra. | |
700 | 1 | _aMuñoz, Mauricio. | |
700 | 1 | _aMendoza, Raúl. | |
856 | _uhttp://revistas.curn.edu.co/index.php/cienciaysalud/article/view/61/55 | ||
908 | _a190430 | ||
942 |
_2ddc _cINS |
||
999 |
_c18984 _d18984 |