000 | 03006nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000080380 | ||
005 | 20190429162950.0 | ||
008 | 190429s2010 000 0 eng d | ||
022 | _a2145-888 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
100 | 1 | _aCastillo Ballesta, Heidi del. | |
222 | 0 | _aRevista Hexagono Pedagogico | |
245 | 1 | 0 |
_aImaginarios del docente frente a los procesos de integración de los niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad del Distrito de Cartagena / _cCastillo Ballesta, Heidi del; Gonz lez Villalba, Claudia; Quintana P rez, Sara Viviana. |
260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2010. |
||
300 | _a17-39. | ||
310 | _aAnual | ||
362 | _aVol.1 No.1 (2010) | ||
490 | 1 | _aRevista Hexagono Pedagogico | |
520 | _aEl presente proyecto cuyo objetivo fue develar los imaginarios y concepciones del docente frente a los procesos de integración que dinamizan las instituciones, inscrito en la línea de investigación ?Practicas Pedagógicas y Procesos de Integración Social?, Facultad de Ciencias Sociales y humanísticas, programa de Pedagogía de la CURN. Cartagena tiene instituciones integradoras, que ubican población en condición de discapacidad en aulas regulares respondiendo del proceso pedagógico docentes, denominados Integradores, orientando el aprendizaje, con adecuaciones curriculares ajustadas a necesidades de enseñanza. El estudio fue cualitativo, etnogr fico, efectuado en grupos focales y entrevista a profundidad, la población fueron instituciones públicas integradoras avaladas por el ministerio de educación, seleccionando, por muestreo no probabilístico, por conveniencia, los docentes con estudiantes en condición de discapacidad, la muestra fue 7, distribuida: Olga Gonz lez Arraut (2), Soledad Rom n de Núñez (1), Sociedad Amor a Cartagena (1) y Ciudad de Tunja (3). Los resultados de las observaciones, mostraron adaptaciones curriculares hechas para desarrollar actividades habituales, la entrevista revelo imaginarios positivos y negativos, ya que valoran integralmente a los estudiantes, sintiendo insuficientes las herramientas disponibles para laborar, develado tambi n en los grupos focales. Concluyendo: prevalencia en el proceso imaginarios positivos; negativo, faltan instrumentos de trabajo. Recomend ndose realizar capacitaciones sobre estrategias de manejo de población en condición de discapacidad, aportada por el grupo de apoyo de educación especial de cada institución. | ||
650 | 0 | _aDiscapacidad. | |
650 | 0 | _aDéficit cognitivo. | |
650 | 0 | _aIntegración educativa. | |
650 | 0 | _aRevistas electrónicas. | |
655 | 7 | _aRevistas electrónicas. | |
700 | 1 | _aGonzález Villalba, Claudia. | |
700 | 1 | _aQuintana Pérez, Sara Viviana. | |
773 | 0 |
_aRevista Hexagono Pedagogico _gVol.1 No.1 (2010) |
|
856 | _uhttp://revistas.curn.edu.co/index.php/hexagonopedagogico/article/view/264 | ||
908 | _a190429 | ||
999 |
_c18848 _d18848 |