000 | 01057nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000014577 | ||
003 | CO-CtgCURN | ||
005 | 20190304134550.0 | ||
008 | 160627s1990 000 0 eng d | ||
020 | _a9681802705 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
082 | 0 |
_a658.306 _bP99a |
|
100 | 1 | _aPuy Hernández, F. | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de tareas / _cF. Puy Hernández. |
260 |
_aMexico : _bLimusa, _c1990. |
||
300 | _a142 p. | ||
336 | _2rdacontent | ||
337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aIncluye indice. | ||
505 | 8 | _aLos elementos del análisis de tareas.--Descripcion de la tarea.--Especificacion de la tarea.--Naturaleza y condiciones de trabajo.--Los sistemas para la recogida de datos el cuestionario.--El metodo del cuestionario.--Cuestionario descriptivo que incluye la valoracion | |
650 | 0 | _aEstrategias empresariales. | |
908 | _a160627 | ||
942 |
_cBK _h658.306 _iP99a _2ddc |
||
999 |
_c16862 _d16862 |