000 | 01168nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000021649 | ||
003 | CO-CtgCURN | ||
005 | 20190304134259.0 | ||
008 | 160627s1999 000 0 eng d | ||
020 | _a9701504852 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
082 | 0 |
_a658 _bA71E |
|
100 | 1 | _aArbones Malisani, Eduardo A. | |
245 | 1 | 0 |
_aLa empresa eficiente : _baprovisionamiento,producción y distribucion fisica / _cEduardo A. Arbones Malisani. |
260 |
_aBogotá : _bAlfaomega, _c1999. |
||
300 | _a157 p. | ||
336 | _2rdacontent | ||
337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aIncluye indice general. | ||
505 | 8 | _aSistema logistico de la empresa.--Manutencion.--Inventario.--Organizacion de los transporte.--Localizacion de las unidades de producción y de los almacenes.--Linea de espera.--Relaciones entre la logistica y las otras funciones de la empresa.--Ubicacion de la logistica en la estructura de la empresa | |
650 | 0 | _aAdministración de empresas. | |
908 | _a160627 | ||
942 |
_cBK _h658 _iA71E _2ddc |
||
999 |
_c16528 _d16528 |