000 | 01226nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000016693 | ||
003 | CO-CtgCURN | ||
005 | 20190304132013.0 | ||
008 | 160627s1997 000 0 eng d | ||
020 | _a8481741582 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
082 | 0 |
_a614.1 _bA75e |
|
100 | 1 | _aArmitage, P. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadistica para la Investigación biomedica / _cP. Armitage , G. Berry. |
250 | _a3a ed. | ||
260 |
_aMadrid : _bHarcourt Brace, _c1997. |
||
300 | _a593 p. | ||
336 | _2rdacontent | ||
337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aIncluye indice de Materias. | ||
505 | 8 | _aEl alcance de la estadistica.--Probabilidad.--Muestreo.--La inferencia estadistica.--Regersion y correlacion.--Planificacion de la Investigaciones estadisticas.--Comparaciones de varios grupos.--Otros diseños experimentales.--Análisis avanzada de datos de regresion lineal.--Mediciones multiples.--Edicion de datos.--Análisis avanzado de datos cualitativos | |
650 | 0 | _aEstadistica medica. | |
700 | 1 | _aBery, G. | |
908 | _a160627 | ||
942 |
_cBK _h614.1 _iA75e _2ddc |
||
999 |
_c14079 _d14079 |