000 | 01170nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000013024 | ||
003 | CO-CtgCURN | ||
005 | 20190304130910.0 | ||
008 | 160627s1988 000 0 eng d | ||
020 | _a968422463X | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
082 | 0 |
_a507.2 _bK37i |
|
100 | 1 | _aKerlinger, Fred N. | |
245 | 1 | 0 |
_aInvestigación del comportamiento / _cFred N. Kerlinger. |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aMexico : _bMcGraw Hill-Interamericana, _c1988. |
||
300 | _a747 p. | ||
336 | _2rdacontent | ||
337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aIncluye indice. | ||
505 | 8 | _aLenguaje y metodo de la ciencia.--Conjuntos.--Relaciones.--Varianza.--Probabilidad aleatorizacion.--Análisis,interpretacion,estadistica e inferencia.-- Análisis de varianza.--Diseño de investigación.--Tipo de investigación.--Metodos de observacion y recolección de datos | |
650 | 0 | _aInvestigación. | |
908 | _a160627 | ||
942 |
_cBK _h507.2 _iK37i _2ddc |
||
999 |
_c12900 _d12900 |