Dimension regional de las desigualdades en Colombia / Leonardo Bonilla Mejia (Editor).
Contributor(s): Bonilla Mejia, Leonardo (Ed.).
Material type: BookPublisher: Bogotá : Banco de la Republica, 2011Description: 326 p.Content type: Media type: sin mediacion Carrier type: volumenISBN: 9789586642426.Subject(s): Desigualdad economica regional -- ColombiaDDC classification: 339.09861Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | 339.09861 D592 (Browse shelf) | ej.1 | Available | 016230 | ||
Libros | 339.09861 D592 (Browse shelf) | ej.2 | Available | 016231 | ||
Libros | 339.09861 D592 (Browse shelf) | ej.3 | Available | 016232 | ||
Libros | 339.09861 D592 (Browse shelf) | ej.4 | Available | 016233 | ||
Libros | 339.09861 D592 (Browse shelf) | ej.5 | Available | 016296 |
Browsing Cartagena Shelves Close shelf browser
Persistencia de las desigualdades regionales en Colombia: un análisis espacial.--Diferencias regionales en las distribuciones del ingreso en Colombia.--Determinantes de las diferencias regionales en la distribucion del ingreso en Colombia, un ejercicio de microdescomposicion.--·Discriminacion laboral o capital humano? Determinantes del ingreso laboral de los afrocartageneros.--Educación, calidad de vida y otras desventajas economicas de los indigenas en Colombia.--Diferenciales salariales por genero y region en Colombia: una aproximacion con regresion por cuantiles.--El exito economico de los costeños en Bogotá: migracion interna y capital humano.--Movilidad intergeneracional en educación en las ciudades y regiones de Colombia