Estadística aplicada a las ciencias de la salud / Joaquín Moncho Vasallo ; directora, Loreto Macía Soler.
By: Moncho Vasallo, Joaquín.
Contributor(s): Macía Soler, Loreto [Director.].
Material type: BookSeries: Publisher: Barcelona : Elsevier, 2015Description: xi, 227 p : tablas, gráficas.Content type: Media type: sin mediacion Carrier type: volumenISBN: 9788490224465.Subject(s): Estadística | Estadística médica | BiometríaDDC classification: 519.53Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Colección general | 519.53 M737 (Browse shelf) | ej.1 | Available | 016555 | |
Libros | Colección general | 519.53 M737 (Browse shelf) | ej.2 | Available | 016556 | |
Libros | Colección general | 519.53 M737 (Browse shelf) | ej.3 | Available | 016557 | |
Libros | Colección general | 519.53 M737 (Browse shelf) | ej.4 | Available | 016570 | |
Libros | Colección general | 519.53 M737 (Browse shelf) | ej.5 | Available | 016571 |
Browsing Biblioteca en Salud Shelves , Shelving location: Colección general Close shelf browser
519.53 M737 Estadística aplicada a las ciencias de la salud / | 519.53 M737 Estadística aplicada a las ciencias de la salud / | 519.53 M737 Estadística aplicada a las ciencias de la salud / | 519.53 M737 Estadística aplicada a las ciencias de la salud / | 539 L143f Fisicoquímica / | 539 M596f Fisicoquímica / | 539 M596f Fisicoquímica / |
Incluye referencia bibliograficas.
Conceptos básicos de estadística descriptiva y probabilidad -- Inferencia estadística -- Pruebas no paramétricas -- Análisis de la varianza. ANOVA -- Análisis de regresión lineal simple y múltiple